お得
提携企業・団体一覧
| 企業・団体名 | 助成金 の有無*1 |
会員証 提示*2 |
優待適用 人数*3 |
備考 *4 |
|---|---|---|---|---|
| ちよだ中小企業センター | ○ | ○ | 5 | |
| ねりまファミリーパック | ○ | ○ | 5 | |
| 荒川区勤労者サービスセンター | ○ | ○ | 5 | |
| 港区勤労者サービス公社 | ○ | ○ | 5 | |
| 中央区勤労者サービス公社 | ○ | ○ | 5 | |
| 台東区産業振興事業団勤労者 | ||||
| サービスセンター | ○ | ○ | 5 | |
| 豊島区勤労者福祉サービスセンター | ○ | ○ | 5 | |
| 文京区勤労者共済会 | ○ | ○ | 5 | |
| 板橋区中小企業振興公社 | ○ | ○ | 5 | |
| 杉並区勤労者福祉協会 | ○ | ○ | 5 | |
| 北区勤労者サービスセンター | ○ | ○ | 5 | |
| 江東区勤労者福祉サービスセンター | ○ | ○ | 5 | |
| 中野区勤労者サービスセンター | ○ | ○ | 5 | |
| 新宿区勤労者福祉サービスセンター | ○ | ○ | 5 | |
| 大田区産業振興会 | ○ | ○ | 5 | |
| 葛飾区地域振興協会 | ○ | ○ | 5 | |
| 渋谷区勤労者共済会 | ○ | ○ | 5 | |
| 墨田区勤労者福祉サービスセンター | ○ | 5 | ||
| 品川区勤労者共済会 | ○ | ○ | 5 | 入場券持参 |
| 川崎市勤労者福祉共済 | ○ | 5 | ||
| 横浜市勤労福祉財団 | ○ | 5 | ||
| 財団法人 東京社会保険協会 | ○ | |||
| 東京社会保険協会 京橋支部 | ○ | |||
| 東京社会保険協会 足立支部 | 5 | |||
| 東京社会保険協会 荒川支部 | ○ | |||
| 東京社会保険協会 江東支部 | 5 | |||
| 東京都市町村職員共済組合 | ○ | |||
| 東京建設業国民健康保険組合 | ○ | |||
| 東京都農林漁業団体健康保険組合 | ○ | |||
| 東京都国民健康保険団体連合会職員互助組合 | ○ | |||
| 東京不動産業健康保険組合 | ○ | |||
| 東京港健康保険組合 | ○ | 保険証提示 | ||
| 東京金属事業健康保険組合 | ○ | 5 | ||
| 特別区職員互助組合 | ○ | |||
| 服装健康保険組合 | ○ | |||
| 中央建設国民健康保険組合東京都支部 | ○ | |||
| セメント商工健康保険組合 | ○ | |||
| 地方職員共済組合埼玉県支部 | ○ | |||
| 埼玉県市町村職員共済組合 | ○ | |||
| 神奈川県市町村職員共済組合 | ○ | |||
| 千葉県市町村職員共済組合 | ○ | |||
| 関東百貨店健康保険組合 | ○ | |||
| 都市再生機構 | ○ | |||
| 日本空港ビルディング共済会 | ○ | |||
| オンワード福祉共済センター | ○ | |||
| 品川区健康保険組合 | 5 | 利用券持参 | ||
| 練馬区健康保険組合 | 5 | 利用券持参 | ||
| 東京社会福祉協議会 | ○ | 5 | ||
| 東京社会福祉協議会 従事者共済会 | ○ | 5 | ||
| 船橋市職員互助会 | ○ | 5 | ||
| 警視庁職員互助組合 | ○ | 5 | KSGカード 提示 |
|
| 神奈川県警友会 | ○ | |||
| 千葉県警察本部警察共済 | ○ | 5 | ||
| マルイグループ福祉会 | ○ | |||
| 長崎屋グループ福祉会 | ○ | |||
| 日立システムアンドサービス労働組合 | 5 | 利用券持参 | ||
| 京王プラザ労働組合 | ○ | 5 | ||
| 日本電気エンジニアリング労働組合 | 5 | 利用券持参 | ||
| NECマイクロシステム労働組合 | 5 | 利用券持参 | ||
| 三井住友銀行従業員組合 | ○ | 5 | ||
| 国土交通省共済組合気象庁支部 | 5 | 利用券持参 | ||
| 防衛庁共済組合本庁支部 | ○ | 5 | ||
| 日本自動車連盟(JAF) | ○ | 5 | ||
| 東京テレポートセンター | 5 | 利用券持参 | ||
| ベネフィット・ワン | ○ | 5 | 利用券持参 | |
| リロクラブ | ○ | 5 | ||
| JTBベネフィット | ○ | 5 | ||
| NTTトラベルサービス | ○ | 5 | ||
| NTTグループレクリェーション | ○ | 5 | ||
| ライフサポート倶楽部(旧:ミサワリゾート) | ○ | 5 | ||
| イーウェル | ○ | 5 | ||
| 東京リビングクラブ | ○ | 5 | ||
| 日冠 | ○ | 5 | ||
| 神奈川県経営福祉振興財団 | ○ | 5 | ||
| 東京都交響楽団団員互助組合 | ○ | |||
| 倉庫業健康保険組合(旧:東京倉庫業健康保険組合) | ○ | 利用券持参 | ||
| クラブネッツ | ○ | 5 | ||
| 東京金属基金 友の会 | ○ | 5 | ||
| 原電共済会 | ○ | 5 | ||
| 東日本鉄道OB会 | ○ | 5 |
- *1 助成金の有無-企業・団体等による契約料金からさらに一部負担の有無
- *2 会員証提示-契約料金適用の際に会員証の提示の有無
- *3 優待適用人数-1枚の会員証等での契約料金適用人数
- *4 備考-割引特典や助成金を受ける際に必要な書類やカード
提携カード一覧
| カード会社 | 助成金 の有無*1 |
会員証 提示*2 |
優待適用 人数*3 |
備考 *4 |
|---|---|---|---|---|
| My Sony Card | ○ | ○ | 5 |
- *1 助成金の有無-企業・団体等による契約料金からさらに一部負担の有無
- *2 会員証提示-契約料金適用の際に会員証の提示の有無
- *3 優待適用人数-1枚の会員証等での契約料金適用人数
- *4 備考-割引特典や助成金を受ける際に必要な書類やカード


