鹿教湯 藤館 宿泊料金
![]()
宿泊料金
通常料金
| 大人 | 小学生 | 小学生未満 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人1名様1室 | 大人2名様1室 | 大人3名様1室 | 大人4名様以上1室 | |||
| 平日 | ¥11,700 | ¥9,700 | ¥7,700 | ¥6,700 | ¥4,700 | 無料 ※寝具をご希望の方は 寝具代1,000円を 頂戴いたします。 |
| 土曜・特定日 | ¥10,700 | ¥8,700 | ¥7,700 | |||
| トップシーズン | ¥11,700 | ¥9,700 | ¥8,700 | |||
- ※上記はお一人様1泊2食付の料金です。
- ※上記料金はすべてサービス料・消費税込、入湯税¥150別となります。
- ※刺青・タトゥーをされている方のご入館は固くお断りいたします。
- ※組合せで小学生を大人扱いにした方が安くなる場合は大人料金を適用いたします。
- ■特定日
- 2009年:11/22
- 2010年:1/10、3/21、7/18、8/1~6、8/17~20、9/19
- ■トップシーズン:12/30~1/3、5/1~4、8/7~16
キャンセル料金
| 申込み人数 | キャンセル通知を受けた日(チェックイン日より) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 4-5日前 | 6-7日前 | 8-14日前 | 15-30日前 | |
| 14名まで | 100% | 50% | 20% | 20% | 20% | ||||
| 15~30名 | 100% | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
| 31~100名 | 100% | 70% | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | |
| 101名以上 | 100% | 70% | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 15% | 10% |
- ・上記(%)はご宿泊料金に対するキャンセル料金の比率です。
日帰りプラン
入浴のみ(タオル付)
| 利用時間(14:00~18:00) | |
|---|---|
| 大人 | ¥1,000 |
| 小学生 | ¥600 |
| 小学生未満 | 無料 |




