塩原温泉 かもしか荘トップ 宿泊料金
![]()
宿泊料金
通常料金(3/31泊まで)
| 大人 | 小学生 | 小学生未満 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大人2名様1室 | 大人3名様1室 | 大人4名様以上1室 | |||
| 平日 | ¥9,700 | ¥7,700 | ¥6,700 | ¥4,700 | 無料 ※寝具をご希望の方は 寝具代1,000円を 頂戴いたします。 |
| 土曜・特定日 | ¥10,700 | ¥8,700 | ¥7,700 | ||
| トップシーズン | ¥11,700 | ¥9,700 | ¥8,700 | ||
通常料金(4/1泊から)
| 大人 | 小学生 | 2歳以上幼児(寝具有) | 2歳以上幼児(添寝) | 2歳未満乳児(添寝) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人2名様/室 | 大人3名様/室 | 大人4名様以上/室 | |||||
| 平日 | ¥9,700 | ¥7,700 | ¥6,700 | ¥4,800 | ¥2,800 | ¥1,800 | 無料 |
| 土曜・特定日 | ¥10,700 | ¥8,700 | ¥7,700 | ||||
| トップシーズン | ¥11,700 | ¥9,700 | ¥8,700 | ||||
- ※上記はお一人様1泊2食付の料金です。
- ※上記料金はすべてサービス料・消費税込、入湯税¥150別となります。
- ※刺青・タトゥーをされている方のご入館は固くお断りいたします。
- ※組合せで小学生を大人扱いにした方が安くなる場合は大人料金を適用いたします。
- ■特定日
- 2012年:7/15、8/5〜10、8/19〜24
- ■トップシーズン
- 2012年4/28・29、5/3〜5、8/11〜18
キャンセル料金
| 申込み人数 | キャンセル通知を受けた日(チェックイン日より) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 4-5日前 | 6-7日前 | 8-14日前 | 15-30日前 | |
| 14名まで | 100% | 50% | 20% | 20% | 20% | ||||
| 15~30名 | 100% | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
| 31~100名 | 100% | 70% | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | |
| 101名以上 | 100% | 70% | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 15% | 10% |






